ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

“Ортопедиялык жана терапевтикалык стоматология”кафедрасы
Үлгү
1-таблица
| № | Окутуучунун аты-жөнү | Кызматы | Квалификациясын жогорулатуусу | Эскертүү | |||||||||
| Адистиги боюнча | Окуу-методикалык (педагогикалык) | ||||||||||||
| Курстун аталышы | өткөн датасы (акыркы 3 жыл) | Көлөмү1 (36-72 саат) | Өткөр гөн мекеме | Сертификат № | Курстун аталышы | өткөн датасы (акыркы 3 жыл) | Көлөмү1 (36-72 саат) | Өткөргөн мекеме | Сертификат № | ||||
| 1 | Абдирасулова Таттыбубу Абдирасуловна | окутуучу | XVмеждународного конгресса «стоматология Кыргызстана-2022» | 2022 | 12 саат | Бишкек | Педагогика жана психология | 2019 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | ||
| 
 | 
 | Педагогика жана психология | 20219 өткөн | 92 | ошМУ | Номери жок | |||||||
| 2 | окутуучу | Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии | 2019 | 16 саат | Ташкет | Педагогика жана психология | 2020 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | |||
| 3 | Акунов Нурсултан Акунович | окутуучу | Актуальные проблемы стоматологии | 2019 | 16 саат | Бухара | Педагогика жана психология | 2022 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | ||
| 4 | к.м.н., профессор. каф.башчы. | Отбеливание зубов важная составляющая эстетической стоматологии | 2022 | 6 саат | Бишкек | Педагогика жана психология | 2020 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | |||
| Стоматология будушего в ЦПиНМО | 2021 | 6 саат | Ош | ||||||||||
| Кыргыз Республикасындагы стоматологиянын абалы жана өнүгүү переспективалары | 2019 | 12 саат | Жалал-Абад | ||||||||||
| 5 | Улук окутуучу | Актуальный проблемыстоматологии и челюстно-лицевий хирургии | 2019 өткөн | 16 саат | Озбекстан Ташкент | Номери жок | Педагогика жана психология | 2020 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | ||
| XV международного конгресса «стоматология Кыргызстана-2022» | 2022 | 12 саат | Бишкек | ||||||||||
| 6 | Ахматов Абдихалил Толобаевич | окутуучу | Стоматологдордун Конференсия | 2022 | 12 саат | Самархант | Педагогика жана психология | 2022 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | ||
| 7 | окутуучу | Герметизация фиссур как метод профилактики кариеса зубов | 2021 өткөн | Бишкек | Педагогика жана психология | 2020 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | ||||
| 8 | Боркулов Алмаз Абдимаматович | окутуучу | Педагогика жана психология | 2022 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | ||||||
| 9 | Жаныш уулу Айжигит | окутуучу | Педагогика жана психология | 2022 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | ||||||
| 10 | окутуучу | Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии | 2019 | 16 саат | Ташкет | Педагогика жана психология | 2020 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | |||
| 11 | окутуучу | Педагогика жана психология | 2021 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | |||||||
| 12 | Исмаилов Алимбек Адылбекович | доцент (к.м.н.,) | Научно-практическая конференция “стоматология будушено” | 2021 | Ош | Педагогика жана психология | 2020 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | |||
| Отбеливание зубов важная составляющая эстетической стоматологии | 2022 | 6 саат | Бишкек | ||||||||||
| 13 | Исраилов Бакыт Абдыхапызович | окутуучу | Актуальный проблемыстоматологии и челюстно-лицевий хирургии | 2019 өткөн | 16 саат | Озбекстан Ташкент | Номери жок | Педагогика жана психология | 2020 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | |
| Педагогика жана психология | 2019 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | |||||||||
| 14 | окутуучу | Педагогика жана психология | 2021 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | |||||||
| 15 | Өмүрбеков Эсен Омурбекович | окутуучу | Профилактика кариеса, основных стоматологических заболеваний в условиях пандемии СОVID-19, роста заболеваемости ВИЧ- инфексии и гемоконтактных гепатитов. | 2022 | 6 саат | Бишкек | Педагогика жана психология | 2022 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | ||
| Отбеливание зубов важная составляющая эстетической стоматологии | 2022 | 6 саат | Бишкек | ||||||||||
| Применение всоких инновационных техналогий в профлактической медицине | 2022 | 16 саат | Андижан | ||||||||||
| XV международного конгресса «стоматология Кыргызстана-2022» | 2022 | 12 саат | Бишкек | ||||||||||
| 16 | окутуучу | февраль 2022-жыл | |||||||||||
| 17 | Сыдыков Абдимамет Маметибраимович | Улук окутуучу (совместитель) | Педагогика жана психология | 2019 өткөн | 92 | ошМУ | Номери жок | ||||||
| 18 | Туланбоева Гулшанай Нодирбек кызы | окутуучу | |||||||||||
| 19 | окутуучу | Профилактика кариеса,основных стоматологических заболеваний в условиях пандемии COVID-19,роста заболев.ти ВИЧ-инфекции и гемоконтактных гепатитов. | 2022 | 6cаат | Бишкек | Компет/r калыптандыруучу тех/р жана баалоочу каражаттар | январь 2019-жыл | 36 | Агартуу академиясы | №LE 140000672 | |||
| Прямые композитные реставрации фронтальных зубов. | 2022 | 12саат | Кочкор Ата | Педагогика жана психология | 2022 өткөн | 72 | ошМУ | № LE170001438 | |||||
| Практическая эндодонтия | 2022 | 6саат | Ош | ||||||||||
| 20 | Чотобаева Бекзада Батырбековна | окутуучу | Педагогика жана психология | 2022 өткөн | 72 | ошМУ | Номери жок | ||||||
| 21 | Маматкулов Шахобидин Абдувахидович | ассистент-стажер | ушул жылы өтөт | ||||||||||
| 22 | Алтыбай уулу Альберт | ассистент-стажер | ушул жылы өтөт | ||||||||||
1Квалификацияны жогорулатуунун сааттарынын санын сөзсүз көрсөтүңүздөр
ББСБнын башчысы: Алтыбаева М.
Ар бир окутуучунун квалификациясын жогорулатуудан өткөн мөөнөтүнө ылайык 2022-23 - 2025-2026 окуу жылдары үчүн КЖнын перспективдүү планы
Үлгү
2-таблица
| № | Окутуучунун аты-жөнү 
 | Кызматы 
 | КЖКдан өткөн датасы, көлөмү (акыркы 3 жыл ичинде өткөн датасы көрсөтүлөт) | Перспективада окутуучунун КЖКдан өтүүсүнүн пландаштырылышы 1 | Эскертүү | ||||||
| Адистик | Окуу-методикалык (педагогикалык) | Адистиги боюнча | Окуу-методикалык (педагогикалык) | ||||||||
| КЖКнын аталышы | Өтүү датасы | Өтүүчү мекеме | КЖКнын аталышы | Өтүү датасы | Өтүүчү мекеме | ||||||
| 1 | Абдирасулова Таттыбубу Абдирасуловна | окутуучу | 2022 өткөн | январь 2019-жыл | 2027 өтүүсү керек | 2024 | |||||
| 2 | окутуучу | 2018 өткөн | январь 2020-жыл | 2023 өтүүсү керек | 2025 | ||||||
| 3 | Акунов Нурсултан Акунович | окутуучу | 2019 өткөн | февраль 2022-жыл | 2027 | ||||||
| 4 | к.м.н., профессор. каф.башчы. | 2022 өткөн | январь 2020-жыл | 2025 | |||||||
| 5 | Улук окутуучу | 2019 өткөн | январь 2020-жыл | 2024 өтүүсү керек | 2025 | ||||||
| 6 | Ахматов Абдихалил Толобаевич | окутуучу | 2022 өткөн | февраль 2022-жыл | 2024 өтүүсү керек | 2027 | |||||
| 7 | окутуучу | 2023 өткөн | январь 2020-жыл | 2028 өтүүсү керек | 2025 | ||||||
| 8 | Боркулов Алмаз Абдимаматович | окутуучу | 2019 өткөн | февраль 2022-жыл | 2027 | ||||||
| 9 | Жаныш уулу Айжигит | окутуучу | 2022 өткөн | февраль 2022-жыл | 2027 өтүүсү керек | 2027 | |||||
| 10 | окутуучу | 2019 өткөн | январь 2020-жыл | 2024 өтүүсү керек | 2025 | ||||||
| 11 | окутуучу | январь 2021-жыл | 2026 | ||||||||
| 12 | Исмаилов Алимбек Адылбекович | доцент (к.м.н.,) | 2021 өткөн | январь 2020-жыл | 2026 өтүүсү керек | 2025 | |||||
| 13 | Исраилов Бакыт Абдыхапызович | окутуучу | 2019 өткөн | январь 2020-жыл | 2025 | ||||||
| 14 | окутуучу | январь 2021-жыл | 2026 | ||||||||
| 15 | Өмүрбеков Эсен Омурбекович | окутуучу | 2022 өткөн | февраль 2022-жыл | 2027 өтүүсү керек | 2027 | |||||
| 16 | окутуучу | январь 2021-жыл | 2026 | ||||||||
| 17 | Сыдыков Абдимамет Маметибраимович | Улук окутуучу (совместитель) | январь 2019-жыл | 2024 | |||||||
| 18 | Туланбоева Гулшанай Нодирбек кызы | окутуучу | 2018 өткөн | январь 2018-жыл | 2023 өтүүсү керек | 2023 | |||||
| 19 | окутуучу | 2019 өткөн | февраль 2022-жыл | 2027 | |||||||
| 20 | Чотобаева Бекзада Батырбековна | окутуучу | 2019 өткөн | февраль 2022-жыл | 2024 өтүүсү керек | 2027 | |||||
| 21 | Маматкулов Шахобидин Абдувахидович | ассистент-стажер | ушул жылы өтөт | 2023 | |||||||
| 22 | Алтыбай уулу Альберт | ассистент-стажер | ушул жылы өтөт | 2023 | |||||||
1Окутуучу 2020-2021-о.ж. КЖдан өтсө, анда 2023-2024-окуу жылына КЖдан өтүү үчүн перспективдүү плангакиргизилишикерек.
ББСБнын башчысы: Алтыбаева М.


 Главная
                                    Главная
                                









