MFTİT Enstitüsü Bilgi İşlem Merkezi
MFTİT Enstitüsü Bilgi İşlem Merkezi, 2009 yılında Oş Devlet Üniversitesi Rektörlüğü′nün № 491 sayılı kararnamesi doğrultusunda kurulmuştur. Bilgisayar altyapısını ve bilgi teknolojileri alanındaki eğitim-metodolojik ve bilimsel çalışmaları merkezileştirmek amacıyla, akademik işlerden sorumlu rektör yardımcısı, fizik-matematik bilimleri adayı, Doç. Dr. A.O. Abduvaliev′in girişimiyle açılmıştır. Günümüzde merkez bünyesinde 19 modern bilgisayar sınıfı bulunmaktadır. Tüm sınıflar internete bağlı olup, öğrenci ve öğretim görevlileri için kullanım ücretsizdir. Ana binada kablosuz internet erişimi için Wi-Fi sistemi verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Merkezde 10 uzman personel görev yapmaktadır.
| № | Bilgisayar Sınıfı | Bilgisayar Sayısı | Etkileşimli Tahta | Projeksiyon | Yazıcı |
| 1 | 302 | 16 | 1 | 1 | |
| 2 | 303 | 25 | 1 | 1 | |
| 3 | 304 | 10 | |||
| 4 | 305(a) | 11 | 1 | ||
| 5 | 305(b) | 9 | |||
| 6 | 306 | 10 | 1 Canon MF 211 | ||
| 7 | 307 | 7 | 2 Canon | ||
| 8 | 38 | 11 | Modern Etkileşimli Bilgisayar (Tahta) 3′ü 1 Arada | ||
| 9 | 309 | 3 | 2 | ||
| 10 | 310(a) | 10 | |||
| 11 | 310(b) | 19 | |||
| 12 | 311 | 10 | |||
| 13 | 312 | 10 | |||
| 14 | 313 | 3 | 1 Canon | ||
| 15 | 314 | 10 | |||
| 16 | 315 | 7 | |||
| 17 | 316 | 8 | |||
| 18 | 316(b) | 1 | 1 Canon | ||
| Toplam: | 185 | 3 | 4 | 4 |











