В Ошском государственном университете по предмету "Математика"
(не профильный) среди факультетов студентов прошла олимпиада
П Р О Т О К О Л
Повестка дня: Проведение студенческой олимпиады
Присутствовали: Председатель комиссии доцент Кедейбаева Д.А., Сопуев У.А., Абдрасулова С., Жолдошбаев М.П.
Председатель комиссии доцент Кедейбаева Д.А.: Уважаемые участники олимпиады и руководители, у вас на руках есть правила проведения олимпиады и критерии оценивания. Если возникнут непонятные вопросы по заданиям, их можно задавать. Желаем вам творческих успехов.
Олимпиада проходила 14 марта с 1500 до 1700 часов.
По предмету "Математика" (не профильный) участие приняли 30 студентов с факультетов ОшГУ.
Результаты студенческой олимпиады по математике
| № | Ф.И.О. | Факультет | Группа | Курс | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саитбекова Айназик Муратбековна | ФМО | МИМО(б)-1-23 | 1 | 14 |
| 2 | Аттокуров Эверест Эльбрусович | ФМО | МИМО(б)-1-23 | 1 | 11 |
| 3 | Абдиламитова Акылай Бактияровна | МФТИТ | ФЕ(б)-1-23 | 1 | 6 |
| 4 | Бекмурат кызы Гулноза | МФТИТ | ФЕ(б)-1-23 | 1 | 7 |
| 5 | Маматалиева Жазгуль Абдыманаповна | Медфак | ЛК-12-23 | 1 | 11 |
Результаты студенческой олимпиады по математике
| № | Ф.И.О. | Факультет | Группа | Курс | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ахмедова Баёна Улугбековна | Медфак | ЛБ-1-23 | 1 | 6 |
| 7 | Куштарова Каныкей Абдикадыровна | Медфак | ЛБ-1-23 | 1 | 7 |
| 8 | Парпивоев Асадбек Сохибжонович | Медфак | ЛК-14-23 | 1 | 7 |
| 9 | Шахобидинов Сардорбек | Медфак | ЛК-10-23 | 1 | 11 |
| 10 | Мураталиев Калматали Кутманалиевич | ФЕТАТ | ПГ-1-23 | 1 | 16 |
| 11 | Осмоналиева Кызжибек Султанбековна | ФИиСР | И(б)-2-23(р) | 1 | 21 |
| 12 | Жумабай кызы Сезимгул | ФМО | МИМО(б)-4-23 | 1 | 9 |
| 13 | Кимсанбек кызы Мавлюда | Медфак | ЛБ-1-23 | 1 | 10 |
| 14 | Сулайманова Медина | ИВ | Л(б)-1-23 | 1 | 10 |
| 15 | Баатырбекова Аяна Чынгызовна | БиМ | БИ(б)-2-23(р) | 1 | 7 |
16
БиМ
БИ(б)-2-23(р)
1
9
17
МФТИТ
ФЕ(б)-1-23
1
7
18
Медфак
ФР-1-23
1
10
19
Абдукаримова Оминахон Жумабаевна
Медфак
СТ-1-23(W)
1
22
20
Медфак
МПД-1-23
1
6
21
Медфак
МПД-1-23
1
10
22
Медфак
МПД-1-23
1
6
23
ФРФ
РЛ(б)-1-23
1
6
24











