Математика, физика, техника жана информациялык технологиялар институту
1. «Компьютердик борбор» окуу лабораториясы
510700 Информациялык системаларды математикалык камсыздоо жана администрлөө билим берүү программасынын материалдык техникалык базасы
| № | Ауд. | Аталышы | Комп. | Техникалык мүнөздөмөсү |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | “Визуалдык программалоо” лабораториясы | 16 | Intel Core i5-9400F, 4000 MHz |
| 2 | 303 | “Мультимедиа тиркемелерди иштеп чыгуу” лабораториясы | 25 | Intel Core i5-8400 CPU @ 2.80GHz |
| 3 | 304 | “Тиркемелерди төмөнкү деңгээлдеги программалоо тилдеринде долбоорлоо” | 9 | Intel Core i5-10400F CPU @ 2.90GHz |
| 4 | 305а | “Web-тиркемелерди долбоорлоо жана иштеп чыгуу” лабораториясы | 11 | Intel Core i3-4150 CPU 3.50GHz |
| 5 | 305б | “Web-тиркемелерди долбоорлоо жана иштеп чыгуу” лабораториясы | 10 | Intel Core i3-4160 CPU @ 3.60GHz |
| 6 | 306 | “Информатиканы окутуунун методикасы” лабораториясы | 10 | Intel Core i5-10400F CPU @ 2.90GHz |
| 7 | 307 | “Жасалма интеллект жана логикалык программалоо” лабораториясы | 10 | Intel Core i5-12400F 4.4GHz |
| 8 | 308 | “Экономикадагы колдонмо информатика” лабораториясы | 13 | Intel Core i5 9400F 2.90GHz |
| 9 | 310а | “Компьютердик долбоорлоо жана инженердик графика” | 10 | Intel Core i3-4150 CPU @ 3.50GHz |
| 10 | 310б | “Компьютердик долбоорлоо жана инженердик графика” | 10 | Intel Core i3-4150 CPU @ 3.50GHz |
| 11 | 311 | “Жогорку деңгээлдеги тилдерди программалоо” лабораториясы | 10 | Intel Core i5-10400F CPU @ 2.90GHz |
| 12 | 312 | “Программалык камсыздоо” лабораториясы | 11 | Intel Core i3-4150 CPU @ 3.50GHz |
| 13 | 314 | “Колдонмо математика жана компьютердик моделдештирүү” | 10 | Intel Core i5 CPU, 650 3.20GHz |
| 14 | 315 | “Компьютердик графика” лабораториясы | 7 | Intel Core i3-4160 CPU @ 3.60Hz |
| 15 | 316б | “Берилген базасын долбоорлоо жана иштеп чыгуу” | 9 | Intel Core i3-7100 CPU @ 3.90GHz |
| ЖАЛПЫ КОМПЬЮТЕРЛЕРДИН САНЫ: | 171 даана | |||











