Академическая мобильность
Таблица мобильности студентов кафедры общей физики и ФОУ (2021–2025)
| № | Ф.И.О. | Направление | Курс | Группа | Учебное заведение | Семестр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабирова Самара | Физика | 2 | ФЕ-(б)-1-21 | Ферганский политехнический институт | Весенний (1 месяц) |
| № | Ф.И.О. | Направление | Курс | Группа | Учебное заведение | Семестр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабирова Самара | Физика | 3 | ФЕ-(б)-1-21 | Кыргызский национальный университет | Весенний (1 семестр) |
| № | Ф.И.О. | Направление | Курс | Группа | Учебное заведение | Семестр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бекмурат кызы Гульноза | Физика | 2 | ФЕ-(б)-23 | Ташкентский государственный университет | Весенний (1 месяц) |
| 2 | Мадышева Нурзат | Физика | 2 | ФЕ-(б)-23 | Ташкентский государственный университет | Весенний (1 месяц) |
| 3 | Умарова Мадинабону | Физика | 2 | ФЕ-(б)-23 | Ташкентский государственный университет | Весенний (1 месяц) |
| 4 | Айбек к. Тазагуль | Физика | 2 | ФЕ-(б)-23 | Ташкентский государственный университет | Весенний (1 месяц) |
| № | Ф.И.О. | Направление | Курс | Группа | Прибывшее учебное заведение | Семестр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таалайбек кызы Луиза | Физика | - | - | - | - |
С 18 ноября по 21 декабря 2024–2025 учебного года
студенты группы ФЕ(б)-1-23
кафедры общей физики и ФОУ:
Бекмурат Гульноза, Мадышева Нурзат, Айбек Тазагуль
прошли месячную программу академической мобильности
в Ташкентском государственном университете.
14 ноября 2024 года состоялась беседа со студентами по академической мобильности. В ней приняла участие студентка 3 курса профиля «Физика» направления 550200 Педагогическое образование (физико-математическое) Сайфуло кызы Уулжан, обучавшаяся в Ташкентском государственном университете имени Низами. В период с 1 октября по 31 октября 2024 года она проходила обучение по программе академической мобильности и подробно рассказала студентам об учебном процессе и условиях университета.

Приказ (PDF)










