Научная и научно-техническая деятельность
Профессорско-преподавательский состав кафедры АССТ
Список научных трудов ППС ОП ИВТ (за последние 5 лет)
| № | Название | Издание, журнал | Индексация | Авторы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revisiting the mixed problem for equations of compound end hyperbolic types of order four | Growth poles of the global economy: emergence, changes and future perspectives. Lecture notes in networks and system 73, V.1. pp. 725-736, 2019 | Scopus | A. Sopuev |
| 2 | Some remainders properties of uniform spaces and uniformly continuous mappings | AIP Conference Proceedings. 2183. 030011. 10.1063/1.5136115, 2019 | Scopus | U. Sactanov |
| 3 | Singularly perturbed the parabolic equation in the case when unperturbed equation has unbounded solution | Far East Journal of Mathematical Sciences. 2017, Allahabad, India. Vol. 102. № 2. pp. 329-336. DOI: 10.17654/MS102020329 | Scopus | K. Kozhobekov |
| 4 | Асимптотика решения сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений с дробной точкой поворота | Известия Иркутского государственного университета. Серия «Математика». – 2017. Т. 21. – С. 108-121. DOI: 10.26516/1997-7670.2017.21.108 | Web of Science | K. Kozhobekov |
| 5 | Асимптотика решения краевой задачи, когда предельное уравнение имеет нерегулярную особую точку | Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки, 2019. Т. 29. Вып. 3. – С. 1–9. DOI: 10.20537/vm190306 | Web of Science | K. Kozhobekov |
Количественный показатель опубликованных статей в изданиях, входящих в систему индексирования
| Учебные годы | Web of Science | Scopus | РИНЦ |
|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | 13 |
| 2016 | - | - | 26 |
| 2017 | 1 | 2 | 18 |
| 2018 | - | 2 | 16 |
| 2019 | 1 | 2 | 28 |
| Всего | 2 | 6 | 101 |
Количество статей и индекс Хирша ППС ОП ИВТ (за последние 5 лет)
| № | ФИО преподавателей | РИНЦ | Scopus | Web of Science | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во статей | Хирша | кол-во статей | Хирша | кол-во статей | Хирша | ||
| 1 | Сопуев А. | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| 2 | Оморов А.О. | 18 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Кожобеков К. | 12 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| 4 | Сактанов У. | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
| 5 | Беделова Н.С. | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
| 6 | Аркабаев Н. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 7 | Абдугулова Г. | 4 | - | - | - | - | - |
| 8 | Тажикбаева С. | 4 | - | - | - | - | - |
| 9 | Төлөбаева К. | 3 | - | - | - | - | - |
| 10 | Абдирайимова Н. | 2 | - | - | - | - | - |
| 11 | Токторбаев А. | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 12 | Көчкөнбаева Б. | 14 | 1 | - | - | - | - |
| 13 | Ажибекова А.Т. | 11 | - | - | - | - | - |
| 14 | Кудуев А. Ж. | 5 | - | - | - | - | - |
| 15 | Атырова Р.С. | 5 | - | - | - | - | - |
| Всего | 101 | 16 | 5 | 1 | 2 | - | |











