Математика, физика, техника жана информациялык технологиялар институту
510700 Информациялык системаларды математикалык камсыздоо жана администрлөө билим берүү программасынын материалдык техникалык базасы
1. «Компьютердик борбор» окуу лабораториясы
| № | Ауд. | Аталышы | Комп. | Техникалык мүнөздөмөсү |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | “Визуалдык программалоо” лабораториясы | 16 | Intel Core i5-9400F |
| 2 | 303 | “Мультимедиа тиркемелерди иштеп чыгуу” | 25 | Intel Core i5-8400 |
| 3 | 304 | “Төмөнкү деңгээлдеги программалоо” | 9 | Intel Core i5-10400F |
| 4 | 305а | “Web-тиркемелерди долбоорлоо” | 11 | Intel Core i3-4150 |
| 5 | 305б | “Web-тиркемелерди иштеп чыгуу” | 10 | Intel Core i3-4160 |
| 6 | 306 | “Информатиканы окутуунун методикасы” | 10 | Intel Core i5-10400F |
| 7 | 307 | “Жасалма интеллект” | 10 | Intel Core i5-12400F |
| 8 | 308 | “Экономикадагы колдонмо информатика” | 13 | Intel Core i5 9400F |
| 9 | 310а | “Инженердик графика” | 10 | Intel Core i3-4150 |
| 10 | 310б | “Компьютердик долбоорлоо” | 10 | Intel Core i3-4150 |
| 11 | 311 | “Жогорку деңгээлдеги тилдер” | 10 | Intel Core i5-10400F |
| 12 | 312 | “Программалык камсыздоо” | 11 | Intel Core i3-4150 |
| 13 | 314 | “Компьютердик моделдештирүү” | 10 | Intel Core i5 CPU |
| 14 | 315 | “Компьютердик графика” | 7 | Intel Core i3-4160 |
| 15 | 316б | “Берилген базасын долбоорлоо” | 9 | Intel Core i3-7100 |
2. Борборлоштурулган окуу залы
Учурда китепкананын жалпы ишмердүүлүгү, китепканачылардын орду толугу менен санариптештирилген. Окурмандар смартфондор аркылуу китептерге буюртма берип, каалаган китептерди алып окууга болот.
3. Студенттик жатакана
ОшМУнун бардык жатаканаларынын ар бир кабатында жуунуучу бөлмө, кир жуучуу бөлмө жана бардык шарттары менен ашкана бар.
4. Маалымат коопсуздугу бөлүмү
Студенттер бул бөлүмдө практикаларын өтөп, квалификациялык иштерин жазууга толук мүмкүнчүлүк алышат.
5. Спорт аянтчасы
Башкы корпустун артында студенттер үчүн кошумча спорт аянтчасы бар.











