Сведения о ППС ОП 510100 - математика
(по состоянию на 2024-2025 учебный год)
| № | ФИО | Квалификация | Ученная степень, звание | Пед стаж работы (годы) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Борбоева Гулниса Маматкановна | Учитель математики | канд. физ.-мат. наук | 29 |
| 2 | Матиева Гулбадан | Учитель математики | ф.-м.и.д., профессор | 49 |
| 3 | Жутанова Гульмира Атанбековна | Учитель кыргызский язык и литература | канд. пед. наук | 28 |
| 4 | Акматов Омурзак Сарытайович | Учитель музыки | философия илимдеринин доктору | 38 |
| 5 | Мамазиаева Эльмира Амановна | Учитель математики | канд. физ.-мат. наук | 35 |
| 6 | Жаанбаева Чолпон Каныбековна | Юриспруденция | кандидат юридических наук | 15 |
| 7 | Сыдыкова Толгонай Мирзахмедовна | Учитель английского языка | канд. пед. наук | 46 |
| 8 | Сарыгулова Нурк
Сведения о педагогическом стаже ППС ОП
|











